詳(xiang)細描(miao)述
技(ji)術參(can)數 Technical
| 型(xing)号 | 重(zhong)型高(gao)速環(huan)保龍(long)門鋸(ju) (MJ-750×4000mm) |
| 最大(da)加工(gong)直徑(jing) | 750*750 mm |
| 最小(xiao)加工(gong)直徑(jing) | 100*100 mm |
| 鋸切(qie)輪直(zhi)徑 | Ø1000 mm |
| 鋸(ju)切輪(lun)送料(liao)速度(du) | 0-40 m/min(可調(diao)) |
| 最短(duan)加工(gong) | 500 mm |
| 最長(zhang)加工(gong) | 4000 mm |
| 鋸條(tiao)尺寸(cun) | 6600 mm(周長(zhang))*80 mm(寬)*1.6 mm(厚(hou)) |
| 工作(zuo)電壓(ya) | 380 V |
| 主電(dian)機功(gong)率 | 37 kw(四(si)極) |
| 機(ji)械外(wai)形尺(chi)寸(長(zhang)*寬*高(gao)) | 9500*2900*3200 mm |
| 機身(shen)重量(liang) | 7500 kg |
機械(xie)技術(shu)配置(zhi) Mechanical technology configuration
|
①:直線(xian)導軌(gui):45型号(hao),品🧛🏾♀️亚洲欧美乱日韩乱国产😵💫牌(pai):德國(guo)力士(shi)樂
②:升(sheng)降絲(si)杆:M40×20型(xing)号,品(pin)牌:德(de)國力(li)士 ③:司(si)服電(dian)機:惠(hui)川3.7KW/2台(tai) ④:帶鋸(ju)輪軸(zhou)承:SKF,2013型(xing)号/4個(ge),品牌(pai):德國(guo) ⑤:減速(su)機品(pin)牌:廣(guang)東傑(jie)豐 ⑥:PALC品(pin)牌:惠(hui)川 ⑦:觸(chu)摸屏(ping)品牌(pai):7寸,惠(hui)川 |
|
|
— 猜(cai)你喜(xi)歡 —
您(nin)現在(zai)的位(wei)置: